From the table below, we conclude that for , we have .
| | |
0 | 0 | 0.005 |
0.1 | 0.005 | 0.020012504 |
0.2 | 0.020012504 | 0.045112739 |
0.3 | 0.045112739 | 0.080498124 |
0.4 | 0.080498124 | 0.12655594 |
0.5 | 0.12655594 | 0.18394377 |
From the table below, we conclude that for h = 0.05, we have .
| | |
0 | 0 | 0.00125 |
0.05 | 0.00125 | 0.0050003906 |
0.1 | 0.0050003906 | 0.011253517 |
0.15 | 0.011253517 | 0.020015481 |
0.2 | 0.020015481 | 0.03129805 |
0.25 | 0.03129805 | 0.045120603 |
0.3 | 0.045120603 | 0.061512168 |
0.35 | 0.061512168 | 0.080513583 |
0.4 | 0.080513583 | 0.10217985 |
0.45 | 0.10217985 | 0.12658276 |
0.5 | 0.12658276 | 0.15381386 |
Therefore, for h = 0.1, we have and for h = 0.05, we have.