From the table below, we conclude that for h = 0.1, we have .
| | |
0 | 2 | 1.66 |
0.1 | 1.66 | 1.4172 |
0.2 | 1.4172 | 1.254104 |
0.3 | 1.254104 | 1.1563653 |
0.4 | 1.1563653 | 1.1122195 |
0.5 | 1.1122195 | 1.11202 |
From the table below, we conclude that for h = 0.05, we have .
| | |
0 | 2 | 1.815 |
0.05 | 1.815 | 1.657075 |
0.1 | 1.657075 | 1.5236529 |
0.15 | 1.5236529 | 1.4124059 |
0.2 | 1.4124059 | 1.3212273 |
0.25 | 1.3212273 | 1.2482107 |
0.3 | 1.2482107 | 1.1916307 |
0.35 | 1.1916307 | 1.1499258 |
0.4 | 1.1499258 | 1.1216828 |
0.45 | 1.1216828 | 1.1056229 |
0.5 | 1.1056229 | 1.1005887 |
Therefore, for h = 0.1, we have . For , we have.